XXXV Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych
2024.03.24 - godz. 14:30
1. [nr 5] Zmarzlik Bartosz [Motor Lublin] [3, 3, 3, 3, 3] = 15
2. [nr 16] Woźniak Szymon [Stal Gorzów] [3, 3, 3, 0, 3] = 12
3. [nr 7] Laguta Artem [Sparta Wrocław] [1, 3, 2, 3, 1] = 10+3
4. [nr 6] Doyle Jason [GKM Grudziądz] [2, 3, t, 3, 2] = 10+2
5. [nr 2] Hampel Jarosław [Falubaz Zielona Góra] [3, 0, 1, 3, 2] = 9
6. [nr 13] Buczkowski Krzysztof [Polonia Bydgoszcz] [2, 2, 3, 2, 0] = 9
7. [nr 1] Huckenbeck Kai [Polonia Bydgoszcz] [2, 0, 2, 2, 3] = 9
8. [nr 3] Kubera Dominik [Motor Lublin] [0, 2, 2, 2, 3] = 9
9. [nr 8] Dudek Patryk [Apator Toruń] [0, 0, 3, 1, 2] = 6
10. [nr 12] Lebedevs Andzejs [Unia Leszno] [0, 2, 2, 1, 1] = 6
11. [nr 4] Lyager Andreas [Polonia Bydgoszcz] [1, 1, 1, 1, 2] = 6
12. [nr 11] Przyjemski Wiktor [Motor Lublin] [3, 1, 1, 0, w] = 5
13. [nr 9] Janowski Maciej [Sparta Wrocław] [2, 1, 0, 2, 0] = 5
14. [nr 14] Sorensen Tim [Polonia Bydgoszcz] [1, 2, 1, 0, 1] = 5
15. [nr 10] Szczepaniak Mateusz [Polonia Bydgoszcz] [1, 1, 0, 1, 1] = 4
16. [nr 15] Jeleniewski Daniel [Polonia Bydgoszcz] [0, 0, 0, -, -] = 0
17. [nr 17] Buszkiewicz Olivier [Polonia Bydgoszcz] [0, 0] = 0
18. [nr 18] Karczewski Franciszek [Polonia Bydgoszcz] [0] = 0
Bieg po biegu:
I [63,63] Hampel, Huckenbeck, Lyager, Kubera
II [62,76] Zmarzlik, Doyle, Laguta, Dudek
III [63,43] Przyjemski, Janowski, Szczepaniak, Lebedevs
IV [62,95] Woźniak, Buczkowski, Sorensen, Jeleniewski
V [62,31] Zmarzlik, Buczkowski, Janowski, Huckenbeck
VI [62,46] Doyle, Sorensen, Szczepaniak, Hampel
VII [62,34] Laguta, Kubera, Przyjemski, Jeleniewski
VIII [62,00] Woźniak, Lebedevs, Lyager, Dudek
IX [64,50] Woźniak, Huckenbeck, Przyjemski, Buszkiewicz (Doyle t)
X [63,29] Zmarzlik, Lebedevs, Hampel, Jeleniewski
XI [64,67] Dudek, Kubera, Sorensen, Janowski
XII [64,12] Buczkowski, Laguta, Lyager, Szczepaniak
XIII [62,97] Laguta, Huckenbeck, Lebedevs, Sorensen
XIV [64,26] Hampel, Buczkowski, Dudek, Przyjemski
XV [63,71] Zmarzlik, Kubera, Szczepaniak, Woźniak
XVI [64,11] Doyle, Janowski, Lyager, Karczewski (Jeleniewski)
XVII [63,30] Huckenbeck, Dudek, Szczepaniak, Buszkiewicz (Jeleniewski)
XVIII [64,43] Woźniak, Hampel, Laguta, Janowski
XIX [64,16] Kubera, Doyle, Lebedevs, Buczkowski
XX [64,46] Zmarzlik, Lyager, Sorensen, Przyjemski u2/w
XXI [63,77] Laguta [A], Doyle [B]
Najlepszy czas dnia [62,00] uzyskał Szymon Woźniak [Stal Gorzów] w wyścigu VIII.